系统参数 | |||
测程 | 190 m @10% 反射率
450m @ 80% 反射率 |
精度(高程) | 5cm@70m |
建议最大作业高度 | 120m | 典型作业速度 | 5-10m/s |
重量 | 1.25kg | 内存 | 256G TF卡 |
电压 | 12~24V,0.9A@24VDC | 功耗 | 22W |
工作温度 | -20~50℃ | 尺寸 | 136*106*129mm |
激光雷达单元 | |||
视场角 | 70.4° ( 水平 ) ×4.5° ( 垂直 )
|
扫描方式 | 重复扫描模式 |
回波数 | 三回波 | 激光点频 | 720,000 points/s (三回波)
|
惯导系统 | |||
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BD | 航向精度 | 0.038° |
姿态精度 | 0.008° | IMU 数据频率 | 200HZ |
相机 | |||
像素 | 2600W | 焦距 | 16mm/24mm 等效 |
图像尺寸 | 6252×4168 | ||
软件 | |||
控制软件 | GreenValley | 预处理软件 | LiGeoreference |
后处理软件 | LiDAR360/LiPowerline(选配) |
系统参数 | |
测程 | 190 m @10% 反射率
450m @ 80% 反射率 |
精度(高程) | 5cm@70m |
建议最大作业高度 | 120m |
典型作业速度 | 2-6m/s |
重量 | 1.25kg |
内存 | 256G TF卡 |
电压 | 12~24V,0.9A@24VDC |
功耗 | 22W |
工作温度 | -20~50℃ |
尺寸 | 136*106*129mm |
激光雷达单元 | |
视场角 | 70.4° ( 水平 ) ×4.5° ( 垂直 ) |
扫描方式 | 重复扫描模式 |
回波数 | 三回波 |
点频率 | 720,000 points/s ( 三回波 ) |
惯导系统 | |
GNSS | GPS,GLONASS,BeiDou |
航向精度 | 0.038° |
姿态精度 | 0.008° |
IMU 数据频率 | 200HZ |
相机 | |
像素 | 2600W |
焦距 | 16mm/24mm 等效 |
图像尺寸 | 6252×4168 |
软件 | |
控制软件 | LiPlan |
预处理软件 | LiGeoreference |
后处理软件 | LiDAR360/LiPowerline(选配) |