H120(Ver A.10) 是数字绿土 LiGrip 手持系列 H120 的升级产品!该产品沿用 LiGrip 系列的简约设计风格,机身小巧、手持轻便、操作便捷、安装灵活;搭配多种传感器,可快速捕获大范围场景数据;支持手持、背负、车载多平台多模式作业;支持 PPK-SLAM、RTK-SLAM 和纯 SLAM 等多种高精度建图方式,可快速获取带有绝对坐标的点云数据。搭配数字绿土自研软件 LiDAR 360、LiDAR 360MLS,可解决您测绘、矿山、林业、道路部件普查等场景的最后一公里问题。
系统参数
手持尺寸 | L204mm×W130mm×H385mm |
电池盒尺寸 | L134mm×W64.6mm×H167mm |
手持重量 | 1.83kg(含打点底座和相机) |
防护等级 | IP54 |
端口 | USB,网口 |
持续扫描时间 | 最大 55min |
电压 | 15.2V |
存储空间 | 256GB |
电池容量 | 5870mAh |
单块电池工作时间 | 4h |
适用环境 | 室内、室外多场景均适用 |
建图方式
建图原理 | RTK-SLAM、PPK-SLAM、SLAM |
实时解算 | 支持 |
相机参数
相机类型 | 360°全景镜头组合 |
照片分辨率 | 6080×3040(2:1) |
数据格式 | MP4 INSV |
视频分辨率 | 5760×2880@30fps |
相机尺寸 | L72mm×W48mm×H43mm(含散热结构) |
GNSS模组(需单独购买)
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持 5 星 16 频 |
RTK 精度 | 1cm+1ppm |
RTK 协议 | NTRIP 协议 |
尺寸 | L97mm×W71mm×H30mm |
重量 | 190g |
RTK 数据格式 | .rtk |
GNSS 原始数据格式 | .log |
兼容 | PPK 支持 H300、H120
RTK 支持 H300、H120 |
激光雷达参数
扫描频率 | 320,000pts/s |
测量距离 | 120m |
LiDAR 精度 | ±1cm |
扫描视场角 | 280° ×360° |
安全级别 | Class1 |
数据成果
相对精度 | 1cm |
绝对精度 | ≤5cm |
点云格式 | Las, LiData |